Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Vorteile von Wolframring
Nach langfristigem Tragen bleiben weniger Bakterien.
Nach langfristigem Tragen bleibt kein Kratzer, sondern glanzend wie neu.
Nach langfristigem Tragen bleibt der polierte Teil unbeschädigt.
Nach langfristigem Tragen bleibt kaum schlechte Erlebnisse wie z.B. Allergie mit Wolfram. (durch wissenschaftliche Untersuchung 99,9% ohne Allergie zu treffen)
★Gestaltung in Außenseite: Die Oberfläche ist ein hohles blaues keltisches Musterdesign, und das Innere besteht aus silbernem Wolframstahl.
★Ansprechendes Design: In einer klassischen Außenbreite von 8 mm.Innengravur von “TUNGSTEN CARBIDE” an der in Schwarz plattierten Innenfläche.
★Material & Verarbeitung: Beide Rände in Abschrägung sind glänzend poliert und die abgerundete Innenseite schafft bequemes Tragen dank der Comfort-Fit Technik. Aus Wolframcarbid ist der Ring für Alltag geeignet und kratzständig.
★Ringbox als Gratis: In Lieferumfang erhalten Sie eine extra verschenkte Ringbox, mit dem als eine Überraschung für Ihre Geliebte oder tragen Sie auf Hochzeit, Verlobung ect. bzw. als Partnerring.
★Gewährleistung: 30 Tage für Ihre Rücksendung garantiert falls die Größe Ihnen nicht passt. !!!Für extra individuellen Gravurservice (max. 5 Buchstaben pro Ring) ist ab 01.01 ermöglicht wenn Sie bei Verkäufer bestellen, aber ohne Rückgabepflicht.
US | DE/FR | UK | ES/IT/NL |
---|---|---|---|
4 | 47(15.0) | H | 6.75 |
4.5 | 48(15.3) | I | 8 |
5 | 49(15.6) | J 1/2 | 9.25 |
5.5 | 50(15.9) | K 1/2 | 10.5 |
6 | 51(16.2) | L 1/2 | 11.75 |
6 | 51(16.2) | L 1/2 | 11.75 |
6.5 | 52(16.6) | M 1/2 | 13.25 |
7 | 53(16.9) | N 1/2 | 14.5 |
7.5 | 55(17.5) | O 1/2 | 15.75 |
8 | 56(17.8) | P 1/2 | 17 |
8.5 | 57(18.5) | Q 1/2 | 18.25 |
9 | 59(18.8) | R 1/2 | 19.5 |
9.5 | 60(19.2) | S 1/2 | 20.75 |
10 | 61(19.4) | T 1/2 | 22 |
10.5 | 63(20.1) | U 1/2 | 23.25 |
11 | 64(20.4) | V 1/2 | 24.75 |
11.5 | 65(20.7) | W 1/2 | 26 |
12 | 66(21.0) | X 1/2 | 27.25 |
12.5 | 68(21.6) | Z | 28.5 |
13 | 69(22.0) | 29.75 | |
13.5 | 71(22.6) | 31 | |
14 | 72(22.9) | Z3 | 32.25 |
14.5 | 74(23.6) | Z4 | 33.5 |
15 | 75(23.9) | 34.75 | |
15.5 | 76(24.2) | 36.25 | |
16 | 77(24.5) | 37.5 | |
16.5 | 79(25.1) | ||
17 | 80(25.5) |
Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt zu Ihrer Wunschliste hinzufügen
Jemand hat eine gekauft